Impresora Térmica / Comandera Techmar FK-POS80-CC-II-E 80 mm
Impresora Térmica / Comandera no fiscal con auto-cortador. Resolución 203 DPI. Ancho de impresión: 72mm. Velocidad de impresión : 160mm/s, Conexión Ethernet.
Impresora Térmica / Comandera Techmar FK-POS80-CC-II-E 80 mm
Impresora Térmica es una impresora de pos térmico de alto rendimiento con auto-cortador. Tiene buena calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que es ampliamente utilizado en el sistema de pos, la industria alimentaria y muchos otros campos.
FK-POS80-CC-II- conecta otros dispositivos mediante puerto paralelo, Ethernet. Ofrece controladores para sistemas operativos Windows y Linux.
Características
Tipo: Papel de recibo térmico estándar
Ancho de impresión: 72mm
Velocidad de impresión: 250mm/s
Interfaz: Ethernet
Papel para imprimir: 79.5 / 0.5 mm
Peso: 1.1kg
Dimensiones :22cmx22cmx17mm (A x L x A)
Vida útil del cabezal : 150KM
Especificaciones
| Impresora térmica parámetro | ||
| Impresora térmica impresión parámetro | Método de impresión | Impresión térmica | 
| Resolución | 203 dpi, 8 puntos/mm | |
| Velocidad de impresión | 150 mm/s | |
| Interfaces y tipos de impresora | Estándar: cajón de caja/USB/paralelo/Ethernet | |
| Fuente de alimentación | Entrada | 100-240 V AC, 50-60Hz | 
| Salida | 12 V DC-3A | |
| Sólo externa | Adaptador de corriente | |
| Conjunto de comandos | / | Comandos compatibles ESC/POS | 
| Flash | Flash | Flash 8 K bytes, NV bitmap 256 k bytes | 
| Impresora carácter | Chino | GB18030 24 × 24 | 
| Palabras, figuras | ASCII 9 × 17,12 × 24 | |
| Definido por el usuario | Apoyo | |
| Página de códigos: | 45 tipos de páginas de código | |
| Impresora de códigos de barras | 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN13,CODE39,ITF,Codebar,CODE128,CODE93 | 
| 2D | Código QR | |
| Papel de la impresora requisito | Tipo | Papel de recibos térmica estándar | 
| Ancho | 79.5 ±0. 5mm | |
| Características físicas | Condiciones de funcionamiento | -10℃~ 50℃,25% ~ 80% Rh | 
| Condiciones de almacenamiento | ~ 40℃~ 70℃,≤93% Rh(40℃) | |
| Dimensión del esquema | 145mm × 195mm × 144mm(W x L x H) | |
| Peso | 1.5 kg | |
| Fiabilidad | TPH vida | 150 km | 
| Cortador de vida | 2,000,000 veces | |
| Vida del motor | 360,000 horas | |
| Impresora térmica función de software | Conductor procedimiento | Windows(Win7/win8/win10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 | 
- Tamaño Máximo de Impresión
- 72 mm
- Conexiones de Salida
- Ethernet
- Resolución
- 203 dpi
 
   
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                