Impresora Térmica / Comandera Techmar FK-POS80-311 80 mm
Impresora Térmica / Comandera no fiscal con auto-cortador. Resolución 203 DPI. Ancho de impresión: 72mm. Velocidad de impresión : 250mm/s
Impresora Térmica / Comandera Techmar FK-POS80-311 80 mm
Impresora Térmica es una impresora de pos térmico de alto rendimiento con auto-cortador. Tiene buena calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que es ampliamente utilizado en el sistema de pos, la industria alimentaria y muchos otros campos.
Fk-pos80-311 conecta otros dispositivos mediante puerto paralelo, USB + Ethernet. Ofrece controladores para sistemas operativos Windows y Linux.
Características
Tipo: Papel de recibo térmico estándar
Ancho de impresión: 72,,
Velocidad de impresión: 250mm/s
Interfaz: USB + Paralelo / Ethernet
Papel para imprimir: 79.5 / 0.5 mm
Peso: 1.1kg
Dimensiones : 148x220x125mm (A x L x A)
Especificaciones
| Artículo | Parámetro | |
| Impresión parámetro | Método de impresión | Impresión térmica | 
| Resolución | 203 dpi, 8 puntos/mm | |
| Ancho de impresión | 72mm (576 puntos) | |
| Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
| Interfaces | Estándar: cajón de caja/interfaz USB Opcional: puertos paralelo/Ethernet | |
| Fuente de alimentación | Entrada | 100-240 V AC, 50-60Hz | 
| Salida | 24 V DC-2.5A | |
| Sólo externa | Adaptador de corriente | |
| Conjunto de comandos | / | Comandos compatibles ESC/POS | 
| Almacenamiento | Ram | Ram 8 M bytes, recibir Área de buffer 1 M bytes | 
| Flash | Flash 8 K bytes, NV bitmap 64 k bytes | |
| Personajes | Chino | GB18030 24 × 24 | 
| Palabras, figuras | ASCII 9 × 17,12 × 24 | |
| Definido por el usuario | Apoyo | |
| Opcional: | Chino tradicional/simplificado, coreano, japonés, Inglés | |
| Página de códigos: | 45 tipos de carácter internacional | |
| Códigos de barras | 1D | Upc-a, upc-e, EAN 8, EAN13, code39, ITF, codebar, Code128, code93 | 
| 2D | PDF417, código QR | |
| Función de detección | Sensor | Papel fuera, cubierta abierta, papel será falta (opcional), UN-sacar papel impreso (opcional) | 
| 
 Indicador LED 
 
 | Indicador de alimentación | Verde | 
| Papel indicador | Rojo | |
| Indicador de error | Rojo | |
| Zumbador | / | Zumbador incorporado | 
| Papel requisito | Tipo | Papel de recibos térmica estándar | 
| Ancho | 79.5 ±0. 5mm | |
| Espesor | 0.056 ~ 0.1mm | |
| Diámetro | 80mm (máximo) | |
| Características físicas | Carga de papel | Fácil carga de papel | 
| Corte de papel | Papel de corte manual o automático | |
| Condiciones de funcionamiento | -10℃ ~ 50℃, 25% ~ 80% Rh | |
| Condiciones de almacenamiento | ~ 40℃ ~ 70℃, ≤93% Rh (40℃) | |
| Dimensión del esquema | 148mm × 220mm × 125mm (W x L x H) | |
| Peso | 1.1 kg | |
| Fiabilidad | TPH vida | 150 km | 
| Cortador de vida | 2,000,000 veces | |
| Vida del motor | 360,000 horas | |
| Función de software | Conductor procedimiento | Windows (win7/win8/win10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 | 
- Tamaño Máximo de Impresión
- 72 mm
- Conexiones de Salida
- USB - Ethernet
- Resolución
- 203 dpi
 
   
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                